Produktevergleich
|
|
|
||
| Domain / Speicherplatz: | ||||
|
|
Speicherplatz | 2'000MB | 5'000MB | 10'000MB |
|
|
Installation der Domain im Angebot inklusive: | Ja | Ja | Ja |
|
|
Anzahl Domaininstallationen inklusive: | 2 Domains | 5 Domains | 10 Domains |
|
|
Art der Domainendungen:(ch, li, de, at, eu, com, net, org, info, biz, name, it,, fr, uvm.) | Ja | Ja | Ja |
|
|
Multidomainfähigkeit: | Ja | Ja | Ja |
|
|
Domainumleitung möglich: | Ja | Ja | Ja |
|
|
Subdomains inklusive: | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
|
|
Monatliche Bandbreite: | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
|
|
HCP Hosting Control Panel | Ja | Ja | Ja |
|
|
FTP Benutzer | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
|
|
24/7 FTP Zugang: | Ja | Ja | Ja |
| Email Technologien: | ||||
|
|
Webmail Organizer: | Ja | Ja | Ja |
|
|
EMailpostfach: Speicherplatz frei definierbar | Ja | Ja | Ja |
|
|
EMail POP Adressen: | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
|
|
EMail Alias Adressen: | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
|
|
Anbindung an eigenen Firmenmailserver: | Ja | Ja | Ja |
|
|
Eigener POP3: | Ja | Ja | Ja |
|
|
Adminkonto für Mailverwaltung: | Ja | Ja | Ja |
|
|
EMail Autoresponder: | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
|
|
EMail Weiterleitungen: | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
|
|
CatchAll-Mail Funktion: | Ja | Ja | Ja |
|
|
Mailinglisten: | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Web Technologien: | ||||
|
|
FrontPage 2000, 2002, 2003 und XP Unterstützung: | Ja | Ja | Ja |
|
|
Eigener "webbasierter" Statistikserver: | Ja | Ja | Ja |
|
|
Logfiles zum selber Auswerten | Ja | Ja | Ja |
|
|
Eigenes CGI-BIN Verzeichnis: | Ja | Ja | Ja |
|
|
Software Center | Ja | Ja | Ja |
|
|
PERL /Sendmail Unterstützung: | Ja | Ja | Ja |
|
|
XML: | Ja | Ja | Ja |
|
|
Div. C-Libraries: | Ja | Ja | Ja |
|
|
Cron Jobs Unterstützung: | Ja | Ja | Ja |
|
|
PHP4 + PHP5 Unterstützung: | Ja | Ja | Ja |
|
|
WAP Unterstützung für Text und Bild: | Ja | Ja | Ja |
|
|
WAP Unterstützung für Applikationen/Scripts: | Ja | Ja | Ja |
|
|
SSI Server Side Include Unterstützung: | Ja | Ja | Ja |
|
|
CUG Passwort geschützte Bereiche: | Ja | Ja | Ja |
| Datenbank Technologien: | ||||
|
|
MySQL (V5) Datenbankanbindung: | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
|
|
Eigenes PHPmyAdmin Verwaltungstool: | Ja | Ja | Ja |
| Shop / Business Technologien: | ||||
|
|
Shop Software | inkl. | inkl. | inkl. |
|
|
CMS Lösung (Content Management System): | inkl. | inkl. | inkl. |
|
|
TYPO3 Technologie | Ja | Ja | Ja |
| Mulimedia Technologien: | ||||
|
|
RealAudio/Video Unterstützung: | Ja | Ja | Ja |
|
|
QuickTime Movie: | Ja | Ja | Ja |
|
|
Flash: | Ja | Ja | Ja |
| Optionen: | ||||
|
|
zusätzliche Domain, pro Domain | CHF 1.- | CHF 1.- | CHF 1.- |
|
|
zusätlicher Speicherplatz, pro 1000MB | CHF 1.- | CHF 1.- | CHF 1.- |
| Bonuspack: | ||||
|
|
Hosting-Installation innert 24 Std. (werktags) | Ja | Ja | Ja |
|
|
Supportreaktionszeit max. 24 Std (werktags) | Ja | Ja | Ja |
|
|
Gratis E-Mail Support: | Ja | Ja | Ja |
|
|
Gratis StarPagemaker zum Erstellen Ihrer Homepage | inkl. | inkl. | inkl. |
|
|
Garantierte Server UP-Time: | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
|
|
Tägliche Datensicherungen: | Ja | Ja | Ja |
|
|
Serverstandort: | DE | DE | DE |
|
|
Kosten für Domainumstellung / Anmeldung: | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
|
|
Kosten für Domainaufwand: | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Das Smallpaket für Private oder kleinere Unternehmen | Das Mediumpaket für Private oder mittlere Unternehmen | Das Bigpaket für Private oder grössere Unternehmen | ||
| CHF 2.90 pro Monat | CHF 4.90 pro Monat | CHF 9.90 pro Monat | ||
|
|
|
|
* Alle Technologien mit einem [Ja] sind in den Angeboten ohne Mehrkosten inkl.
Alle Preise monatlich in CHF, inkl. MwSt.
Gerne übernehmen wir für Sie auf Wunsch die Um- respektive Anmeldung Ihrer Domain(s) (.ch oder .li). Dieser Service ist für Sie kostenlos.
Die Kosten der jeweiligen Verwaltungsinstanzen (NIC, Switch, etc.) werden direkt dem Domaininhaber in Rechnung gestellt.
Selbstverständlich können Sie auch Internationale Domains über Galbier Telecom hosten, nicht aber Um- respektive Anmelden lassen.
